| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于勤 | 4517665 | 4512017665.1 | 工民建及法學(xué) | 南寧指北針知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 廣西省 | 了解詳情 |
| 2 | 于翔 | 1118737 | 1128618737 | 通信與信息系統(tǒng) | 北京銘碩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 于欣 | 3208392 | 汽車(chē)工程 | 了解詳情 | |||
| 4 | 于燕生 | 1105627 | 7200105627 | 高分子 | 中國(guó)專(zhuān)利代理(香港)有限公司 | 香港 | 了解詳情 |
| 5 | 于英慧 | 1108859 | 1112708859.7 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 北京三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 于兆惠 | 4105629 | 4110705629.4 | 園林 | 新鄉(xiāng)市平原專(zhuān)利有限責(zé)任公司 | 了解詳情 | |
| 7 | 于志紅 | 1105632 | 情報(bào)學(xué) | 北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所 | 北京市 | 了解詳情 | |
| 8 | 余菲 | 4136847 | 4114336847.6 | 質(zhì)量與可靠性工程 | 鄭州隆盛專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 河南省 | 了解詳情 |
| 9 | 余紅 | 4407213 | 3413607213.6 | 采礦工程 | 合肥超通知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省 | 了解詳情 |
| 10 | 余婧娜 | 1111898 | 1102111898.1 | 通信工程 | 中科專(zhuān)利商標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 了解詳情 | |
| 11 | 余思璐 | 3516600 | 3522216600.1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 廈門(mén)智慧呈睿知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 福建省 | 了解詳情 |
| 12 | 余西西 | 1123000 | 1144223000.8 | 通信與信息系統(tǒng) | 北京博雅睿泉專(zhuān)利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 13 | 余翔 | 4205663 | 采礦管理 | 了解詳情 | |||
| 14 | 余旭輝 | 4430644 | 4429330644.2 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 佛山市名誠(chéng)專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 15 | 余哲瑋 | 4420950 | 5126920950.2 | 化學(xué)工程與工藝 | 成都樂(lè)易聯(lián)創(chuàng)專(zhuān)利代理有限公司 | 了解詳情 | |
| 16 | 俞昌華 | 1105672 | 化學(xué)工程 | 了解詳情 | |||
| 17 | 俞晨波 | 3119488 | 3129219488.2 | 信息系統(tǒng)與信息管理 | 上海領(lǐng)洋專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 18 | 俞昊文 | 3326793 | 3327226793 | 信息工程 | 杭州奧創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 19 | 俞潤(rùn)體 | 3305677 | 3310905677.9 | 火箭發(fā)動(dòng)機(jī) | 杭州杭誠(chéng)專(zhuān)利事務(wù)所有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 20 | 俞曉梅 | 3205679 | 化學(xué)工程 | 了解詳情 |
